
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 21:54 | 22:31 | 37 分鐘 |
2 | 21:23 | 21:52 | 29 分鐘 | |
3 | 19:51 | 20:30 | 38 分鐘 | |
4 | 15:07 | 16:14 | 67 分鐘 | |
5 | 12:20 | 13:45 | 85 分鐘 | |
6 | 08:59 | 11:12 | 133 分鐘 | |
7 | 08:01 | 08:38 | 38 分鐘 | |
8 | 01:43 | 02:12 | 30 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
10 | 2021-01-27 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
11 | 21:58 | 23:41 | 103 分鐘 | |
12 | 21:08 | 21:48 | 41 分鐘 | |
13 | 20:26 | 20:58 | 32 分鐘 | |
14 | 16:34 | 17:08 | 34 分鐘 | |
15 | 15:51 | 16:19 | 28 分鐘 | |
16 | 15:42 | 15:42 | 1 分鐘 | |
17 | 13:13 | 13:16 | 4 分鐘 | |
18 | 11:37 | 11:51 | 14 分鐘 | |
19 | 10:54 | 11:29 | 35 分鐘 | |
20 | 10:45 | 10:50 | 4 分鐘 | |
21 | 10:24 | 10:41 | 17 分鐘 | |
22 | 10:01 | 10:18 | 18 分鐘 | |
23 | 09:04 | 09:58 | 54 分鐘 | |
24 | 08:52 | 09:02 | 9 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
26 | 2021-01-26 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
27 | 21:14 | 21:51 | 37 分鐘 | |
28 | 21:03 | 21:06 | 3 分鐘 | |
29 | 16:56 | 17:30 | 34 分鐘 | |
30 | 15:57 | 16:54 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a1029.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
