
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 20:30 | 22:51 | 141 分鐘 |
2 | 19:35 | 20:27 | 52 分鐘 | |
3 | 19:30 | 19:30 | 0 分鐘 | |
4 | 16:07 | 19:26 | 200 分鐘 | |
5 | 2021-01-27 | 19:57 | 23:03 | 186 分鐘 |
6 | 17:19 | 17:51 | 32 分鐘 | |
7 | 14:47 | 17:08 | 141 分鐘 | |
8 | 2021-01-26 | 19:55 | 23:05 | 190 分鐘 |
9 | 18:47 | 19:06 | 19 分鐘 | |
10 | 18:24 | 18:33 | 9 分鐘 | |
11 | 14:54 | 17:45 | 170 分鐘 | |
12 | 14:50 | 14:51 | 0 分鐘 | |
13 | 14:46 | 14:46 | 0 分鐘 | |
14 | 2021-01-25 | 18:25 | 23:08 | 282 分鐘 |
15 | 18:07 | 18:18 | 11 分鐘 | |
16 | 2021-01-22 | 17:16 | 22:51 | 334 分鐘 |
17 | 16:05 | 16:30 | 25 分鐘 | |
18 | 2021-01-21 | 19:47 | 22:32 | 164 分鐘 |
19 | 18:07 | 18:58 | 52 分鐘 | |
20 | 16:36 | 18:02 | 86 分鐘 | |
21 | 2021-01-20 | 18:54 | 22:18 | 204 分鐘 |
22 | 17:17 | 18:12 | 56 分鐘 | |
23 | 16:18 | 17:14 | 56 分鐘 | |
24 | 15:38 | 16:11 | 32 分鐘 | |
25 | 15:06 | 15:32 | 27 分鐘 | |
26 | 2021-01-19 | 22:04 | 23:15 | 71 分鐘 |
27 | 19:29 | 21:51 | 142 分鐘 | |
28 | 19:04 | 19:23 | 19 分鐘 | |
29 | 2021-01-18 | 22:21 | 22:57 | 36 分鐘 |
30 | 19:53 | 21:58 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a1029.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
